Spesifikasi Lengkap & Harga Kendaraan Terbaru
MPV Keluarga Terdepan dengan Teknologi Canggih
Varian standar dengan kenyamanan terbaik
Dilengkapi Aero Kit Stylish & Sporty
Fitur modern dengan kenyamanan lebih
Dilengkapi Aero Kit & fitur premium
Varian eksklusif dengan desain custom
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.3 M | Rp 227.950.000 | - |
1.3 X | Rp 231.150.000 | Rp 248.550.000 |
1.3 R | Rp 242.150.000 | Rp 259.650.000 |
1.3 R ADS | Rp 251.250.000 | Rp 268.650.000 |
1.5 R | Rp 259.350.000 | Rp 273.750.000 |
1.5 R ADS | Rp 268.350.000 | Rp 282.850.000 |
1.5 R ASA | - | Rp 283.650.000 |
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.395 x 1.730 x 1.690 mm | 4.395 x 1.730 x 1.700 mm | ||||||
Jarak Sumbu Roda | 2.750 mm | |||||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.515 mm | 1.505 mm | ||||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.510 mm | 1.500 mm | ||||||
Tinggi dari Tanah | 195 mm | 205 mm | ||||||
Radius Putar Minimum | 4.900 mm |
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe Mesin | 3NR-VE DOHC 16 Valve | 2NR-VE DOHC 16 Valve | ||||||
Kapasitas Mesin | 1.329 cc | 1.496 cc | ||||||
Daya Maksimum | 97 PS / 6.000 rpm | 103 PS / 6.000 rpm | ||||||
Torsi Maksimum | 121 Nm / 4.000 rpm | 136 Nm / 4.200 rpm | ||||||
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) | |||||||
Kapasitas Tangki | 45 Liter |
Manual | CVT | |
---|---|---|
Tipe Transmisi | 5-Speed Manual | CVT (Continuously Variable Transmission) |
Penggerak | Front Wheel Drive (FWD) | |
Sistem Kemudi | Electric Power Steering (EPS) |
Depan | Belakang | |
---|---|---|
Suspensi | MacPherson Strut | Torsion Beam |
Rem | Ventilated Disc | Drum |
Ukuran Ban | 185/70 R14 | |
Velg | 14 inch Steel Wheel / Alloy Wheel |
SUV Tangguh dengan Fitur Modern dan Desain Stylish
Varian standar dengan kenyamanan terbaik
Dilengkapi Aero Kit Stylish & Sporty
Fitur modern dengan kenyamanan lebih
Dilengkapi Aero Kit & fitur premium
Varian eksklusif dengan desain custom
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 X MC | Rp 248.050.000 | Rp 258.450.000 |
1.5 X ADS MC | Rp 260.000.000 | Rp 270.400.000 |
1.5 R MC | Rp 280.950.000 | Rp 291.450.000 |
1.5 R ADS MC | Rp 290.950.000 | Rp 301.450.000 |
1.5 R Custom MC | Rp 303.750.000 | Rp 314.250.000 |
1.5 X MT | 1.5 X AT | 1.5 R MT | 1.5 R AT | |
---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.435 x 1.695 x 1.705 mm | |||
Jarak Sumbu Roda | 2.685 mm | |||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.445 mm | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.460 mm | |||
Tinggi dari Tanah | 220 mm | |||
Radius Putar Minimum | 5.200 mm | |||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Orang | |||
Berat Kosong Kendaraan | 1.245 | 1.255 | 1.260 | 1.270 |
Berat Total Kendaraan | 1.870 |
1.5 X MT | 1.5 X AT | 1.5 R MT | 1.5 R AT | |
---|---|---|---|---|
Tipe Mesin | 2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | |||
Kapasitas Mesin | 1.496 cc | |||
Jumlah Silinder | 4 Silinder | |||
Jumlah Katup | 16 | |||
Diameter x Langkah | 72,5 x 90,6 | |||
Tenaga Maksimum | 104 PS / 6.000 rpm | |||
Torsi Maksimum | 13.9 Nm / 4.200 rpm | |||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas Tangki | 45 Liter |
1.5 X MT | 1.5 X AT | 1.5 R MT | 1.5 R AT | 1.5 R ADS MT | 1.5 R ADS AT | 1.5 R Custom MT | 1.5 R Custom AT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan |
Gear Ratio 1st | 4,059 | 2,731 | 4,059 | 2,731 | 4,059 | 2,731 | 4,059 | 2,731 |
Gear Ratio 2nd | 2,045 | 1,526 | 2,045 | 1,526 | 2,045 | 1,526 | 2,045 | 1,526 |
Gear Ratio 3rd | 1,376 | 1,000 | 1,376 | 1,000 | 1,376 | 1,000 | 1,376 | 1,000 |
Gear Ratio 4th | 1,029 | 0,713 | 1,029 | 0,713 | 1,029 | 0,713 | 1,029 | 0,713 |
Gear Ratio 5th | 0,859 | - | 0,859 | - | 0,859 | - | 0,859 | - |
Gear Ratio Mundur | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 |
Final Gear Ratio | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 3,909 |
1.5 X MT | 1.5 X AT | 1.5 R MT | 1.5 R AT | |
---|---|---|---|---|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion EPS | |||
Rem Depan | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||
Suspensi Depan | MacPherson Strut + Stabilizer | |||
Suspensi Belakang | 5 Link Rigid Axle + Stabilizer | |||
Ukuran Ban | 215/65 R16 | 215/60 R17 | ||
Velg | 16" Alloy (Gun Metal) | 17" Alloy (Black Polished) |
Hatchback Modern dengan Desain Sporty dan Fitur Lengkap
Varian hemat dengan fitur fungsional
Seimbang antara harga dan fitur
Lebih stylish dengan paket ADS
Performa lebih bertenaga dengan mesin 1.2L
Varian sporty dengan fitur eksklusif ADS
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.0 M | Rp 140.300.000 | - |
1.0 X | Rp 153.200.000 | Rp 173.200.000 |
1.0 X ADS | Rp 159.100.000 | Rp 179.100.000 |
1.2 R | Rp 170.300.000 | Rp 190.300.000 |
1.2 R ADS | Rp 176.200.000 | Rp 196.200.000 |
1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.110 x 1.655 x 1.600 mm | ||||
Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm | ||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.485 mm | 1.465 mm | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.480 mm | 1.460 mm | |||
Tinggi dari Tanah | 160 mm | ||||
Radius Putar Minimum | 4.400 mm | ||||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang | ||||
Berat Kosong Kendaraan | 850 | 830 | 855 | 850 | 875 |
1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Tipe Mesin | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | WA-VE, DOHC, Dual VVT-i | |||
Kapasitas Mesin | 998 cc | 1.198 cc | |||
Jumlah Silinder | 3 - Segaris | ||||
Jumlah Katup | 12 | ||||
Tenaga Maksimum | 67 PS / 6.000 rpm | 88 PS / 6.000 rpm | |||
Torsi Maksimum | 89 Nm / 4.400 rpm | 113 Nm / 4.500 rpm | |||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas Tangki | 36 Liter |
1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Tipe | Manual 5-Speed | CVT | Manual 5-Speed | CVT | |
Final Gear Ratio | 3,308 | 5,666-2,541 | 3,308 | 4,784-2,145 |
1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion + Electric Power Steering | ||||
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Coil Spring | ||||
Suspensi Belakang | Torsion Axle Beam dengan Coil Spring | ||||
Stabilizer | Depan & Belakang | ||||
Ukuran Ban | 155/80 R13 | 175/65 R14 | |||
Velg | Steel | Alloy |
Mobil serbaguna untuk usaha dan keluarga
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.3 BV | Rp 175.900.000 | - |
1.3 BV AC | Rp 180.100.000 | - |
1.3 D | Rp 208.250.000 | - |
1.3 D FF | Rp 215.050.000 | - |
1.5 D PS | Rp 228.850.000 | - |
1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.045 x 1.665 x 1.900 mm | |||
Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | |||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.460 mm | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.440 mm | |||
Tinggi dari Tanah | 165 mm | |||
Radius Putar Minimum | 4.700 mm | |||
Kapasitas Tempat Duduk | 9 Orang | 8 Orang | 9 Orang | 2 Orang |
Berat Kosong Kendaraan | 1.840 | 2.000 |
1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
---|---|---|---|---|
Tipe Mesin | K3-DE, DOHC | 3SZ-VE, DOHC VVT-i | K3-DE, DOHC | |
Kapasitas Mesin | 1.298 cc | 1.495 cc | 1.298 cc | |
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | |||
Jumlah Katup | 16 | |||
Diameter x Langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | |
Tenaga Maksimum | 88 PS / 6.000 rpm | 97 PS / 6.000 rpm | 88 PS / 6.000 rpm | |
Torsi Maksimum | 11,7 kg.m / 4.400 rpm | 13,7 kg.m / 4.400 rpm | 11,7 kg.m / 4.400 rpm | |
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas Tangki | 43 Liter |
1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
---|---|---|---|---|
Tipe | Manual, 5 Kecepatan | |||
Gear Ratio 1st | 4,059 | 3,769 | 4,059 | 3,769 |
Gear Ratio 2nd | 2,390 | 2,045 | 2,390 | 2,045 |
Gear Ratio 3rd | 1,457 | 1,376 | 1,457 | 1,376 |
Gear Ratio 4th | 1,000 | |||
Gear Ratio 5th | 0,838 | |||
Gear Ratio Reverse | 4,128 | |||
Final Gear Ratio | 5,125 | 4,875 | 5,125 | 4,875 |
1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
---|---|---|---|---|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | Rack & Pinion + Power Steering | Rack & Pinion | |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | |||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut dengan per keong | |||
Suspensi Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
Ukuran Ban | 165 R13 - C | |||
Velg | Velg Alloy | Velg Standard |
Pick Up Tangguh untuk Segala Kebutuhan Usaha
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.3 STD / 3 Way | Rp 163.550.000 | - |
1.5 STD / 3 Way | Rp 169.550.000 | - |
1.5 AC PS | Rp 176.650.000 | - |
1.3 Box | Rp 188.050.000 | - |
1.5 Box | Rp 194.050.000 | - |
1.5 AC PS Box | Rp 201.150.000 | - |
1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.195 x 1.665 x 1.850 mm | 4.195 x 1.675 x 1.890 mm | 4.195 x 1.665 x 1.850 mm | 4.195 x 1.675 x 1.890 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | |||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.460 mm | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.440 mm | |||
Tinggi dari Tanah | 175 mm | |||
Panjang Bak Dalam | 2.350 mm | |||
Lebar Bak Dalam | 1.585 mm | |||
Tinggi Bak Dalam | 300 mm | 360 mm | 300 mm | 360 mm |
Radius Putar Minimum | 4.700 mm | |||
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Orang | |||
Berat Kosong Kendaraan | 1.950 kg | 2.100 kg |
1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
---|---|---|---|---|
Tipe Mesin | K3-DE, DOHC berpendingin air | 3SZ-VE, DOHC VVTi berpendingin air | ||
Kapasitas Mesin | 1.298 cc | 1.495 cc | ||
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | |||
Jumlah Katup | 16 | |||
Diameter x Langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga Maksimum | 88 PS / 6.000 rpm | 97 PS / 6.000 rpm | ||
Torsi Maksimum | 11,7 kgm / 4.400 rpm | 13,7 kgm / 4.400 rpm | ||
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | |||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas Tangki | 43 Liter |
1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
---|---|---|---|---|
Tipe Transmisi | Manual, 5 Kecepatan | |||
Gear Ratio 1st | 4,059 | 3,769 | ||
Gear Ratio 2nd | 2,390 | 2,045 | ||
Gear Ratio 3rd | 1,457 | 1,376 | ||
Gear Ratio 4th | 1,000 | |||
Gear Ratio 5th | 0,838 | |||
Gear Ratio Reserve | 4,128 | |||
Final Gear Ratio | 5,125 |
1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
---|---|---|---|---|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |||
Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | |||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | Drum, Leading Trailing with LSVP | ||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||
Suspensi Depan | MacPherson Struts dengan Per Keong | |||
Suspensi Belakang | Rigid-axle dengan Per Daun | |||
Ukuran Ban | 175 R13-8PR |
MPV Premium yang Nyaman untuk Keluarga dan Bisnis
Varian ekonomis dengan kenyamanan maksimal
Varian unggulan dengan fitur modern
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 D | Rp 240.750.000 | - |
1.5 X | Rp 259.950.000 | Rp 272.050.000 |
1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.215 x 1.710 x 1.915 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | ||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.440 mm | ||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.420 mm | ||
Tinggi dari Tanah | 180 mm | ||
Seal Belt Baris ke-1 | 3 Points ELR x 2 | ||
Seal Belt Baris ke-2 | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR | ||
Seal Belt Baris ke-3 | - | 3 Points ELR + 2 Points NR | |
LED High-Mount Stop Lamp | - | Ada | |
Struktur Body | Monocoque | ||
Radius Putar Minimum | 5.200 mm | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 8 Orang | ||
Berat Kosong Kendaraan | 1.290 | 1.320 | 1.330 |
Berat Total Kendaraan | 1.810 | 1.840 | 1.850 |
1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
---|---|---|---|
Tipe Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i, berpendingin air | ||
Kapasitas Mesin | 1.495 cc | ||
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | ||
Jumlah Katub | 16 | ||
Diameter x Langkah | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga Maksimum | 97 PS / 6.000 rpm | ||
Torsi Maksimum | 13,7 kgm / 4.400 rpm | ||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
Kapasitas Tangki | 43 Liter |
1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
---|---|---|---|
Tipe | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | |
Gear Ratio 1st | 3,769 | 2,731 | |
Gear Ratio 2nd | 2,045 | 1,526 | |
Gear Ratio 3rd | 1,376 | 1,000 | |
Gear Ratio 4th | 1,000 | 0,696 | |
Gear Ratio 5th | 0,838 | - | |
Gear Ratio Reserve | 4,218 | 2,290 | |
Final Gear Ratio | 5,125 |
1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
---|---|---|---|
Tipe Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | ||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | ||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | ||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong & Stabilizer | ||
Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||
Ukuran Ban | 195/65 R15 | ||
Velg | Standard | Alloy |
Compact SUV dengan Teknologi Modern dan Desain Sporty
Performa turbo untuk pengalaman berkendara maksimal
Dilengkapi fitur Advanced Driving System
Keamanan optimal dengan Advanced Safety Assist
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.2 M | Rp 214.250.000 | Rp 232.150.000 |
1.2 X | Rp 228.350.000 | Rp 246.250.000 |
1.2 X ADS | Rp 236.450.000 | Rp 254.350.000 |
1.0 R TC | Rp 254.250.000 | Rp 269.250.000 |
1.0 R TC ADS | Rp 262.350.000 | Rp 277.350.000 |
1.0 R TC ASA | - | Rp 279.150.000 |
1.0 R TC MT | 1.0 R TC CVT | 1.0 R TC ASA CVT | |
---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.030 x 1.710 x 1.635 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm | ||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.475 mm | ||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.470 mm | ||
Tinggi dari Tanah | 200 mm | ||
Radius Putar Minimum | 5.100 mm | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang | ||
Berat Total Kendaraan | 1.680 kg |
1.0 R TC MT | 1.0 R TC CVT | 1.0 R TC ASA CVT | |
---|---|---|---|
Type Mesin | 1KR-VET | ||
Kapasitas Mesin | 998 cc | ||
Jumlah Silinder | 3 | ||
Tenaga Maksimum | 97,9 PS / 6.000 rpm | ||
Torsi Maksimum | 14,3 kgm / 2.400-4.000 rpm | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 Liter |
1.0 R TC MT | 1.0 R TC CVT | 1.0 R TC ASA CVT | |
---|---|---|---|
Tipe Transmisi | Manual, 5 Kecepatan | CVT Otomatis | |
Final Gear Ratio | 5,462 | 5,105 |
1.0 R TC MT | 1.0 R TC CVT | 1.0 R TC ASA CVT | |
---|---|---|---|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion + EPS | ||
Rem Depan | Ventilated Disc | ||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Per Keong | ||
Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
Ukuran Ban | 205/65 R17 | ||
Velg | 17" Alloy (Polished) | ||
Safety | ABS+EBD, VSC, HSA | ABS+EBD, VSC, HSA, ASA |
Mobil LCGC 7-Seater dengan Desain Modern dan Irit
Varian paling ekonomis untuk kebutuhan harian
Nyaman dan praktis dengan fitur dasar yang lengkap
Pilihan seimbang dengan mesin lebih bertenaga
Varian stylish dengan fitur tambahan modern
Varian menengah dengan kenyamanan ekstra
Varian tertinggi dengan desain elegan
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.0 D | Rp 141.700.000 | - |
1.0 M | Rp 154.100.000 | - |
1.2 X | Rp 161.800.000 | Rp 175.100.000 |
1.2 X Deluxe | Rp 167.400.000 | Rp 180.600.000 |
1.2 R | Rp 168.500.000 | Rp 183.300.000 |
1.2 R Deluxe | Rp 172.300.000 | Rp 187.100.000 |
1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.070 x 1.655 x 1.600 mm | |||||
Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.470 mm | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.475 mm | |||||
Tinggi dari Tanah | 180 mm | |||||
Radius Putar Minimum | 4.500 mm | |||||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Orang | |||||
Berat Kosong Kendaraan | 935 | 965 | 985 | 965 | 990 | |
Berat Total Kendaraan | 1.480 | 1.500 | 1.570 |
1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipe Mesin | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | 3NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||
Kapasitas Mesin | 998 cc | 1.197 cc | ||||
Jumlah Silinder | 3 - Segaris | 4 - Segaris | ||||
Jumlah Katub | 12 | 16 | ||||
Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72,5 | ||||
Tenaga Maksimum | 67 PS / 6.000 rpm | 88 PS / 6.000 rpm | ||||
Torsi Maksimum | 89 Nm / 4.400 rpm | 108 Nm / 4.200 rpm | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas Tangki | 36 Liter |
1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipe Transmisi | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | ||
Gear Ratio 1st | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | ||
Gear Ratio 2nd | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | ||
Gear Ratio 3rd | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | ||
Gear Ratio 4th | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | |
Gear Ratio 5th | 0,707 | - | 0,750 | - | ||
Gear Ratio Reserve | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | ||
Final Gear Ratio | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 |
1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||
Rem Depan | Ventilated Disc Brake | |||||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | |||||
Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam | |||||
Ukuran Ban | 155/80 R13 | 175/65 R14 | ||||
Velg | Steel | Polished Alloy | ||||
Full Wheel Cap | - | V | - |
Hatchback Stylish dengan Teknologi Modern
Varian entry dengan fitur lengkap & nyaman
Varian premium dengan desain sporty
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
NEW SIRION X | - | Rp 233.850.000 |
NEW SIRION R | - | Rp 243.050.000 |
New Sirion X | New Sirion R | |
---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.895 x 1.735 x 1.525 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 2.500 mm | |
Jarak Pijak Roda Depan | 1.475 mm | |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.465 mm | |
Tinggi dari Tanah | 150 mm | |
Radius Putar Minimum | 5.100 mm | |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang |
New Sirion X | New Sirion R | |
---|---|---|
Tipe Mesin | 1NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | |
Kapasitas Mesin | 1.329 cc | |
Jumlah Silinder | 4 Silinder | |
Jumlah Katup | 16 | |
Diameter x Langkah | 72,5 x 80,5 | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 95 / 6.000 | |
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 12,2 / 4.200 | |
Sistem Bahan Bakar | EFI | |
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |
Kapasitas Tangki | 36 Liter |
New Sirion X | New Sirion R | |
---|---|---|
Tipe Transmisi | CVT | |
Gear Ratio | 2,800 - 0,425 | |
Final Gear Ratio | 5,105 |
New Sirion X | New Sirion R | |
---|---|---|
Tipe Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing | |
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong & Stabilizer | |
Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Per Keong Stabilizer | |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Dapatkan penawaran terbaik dan konsultasi gratis untuk kendaraan impian Anda